Coût de production d’un hectare de céréale (DA) (matériel en location) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Blé dur Blé tendre Orge Avoine Triticale
Déchaumage 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400
Labour 8 800 8 800 8 800 12 400 8 800
Fertilisation phosphatée 17 791 17 791 17 791 17 791 13 791
Fertilisation potassique 21 791 21 791 21 791 21 791 21 791
1er recroisage 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
2éme recroisage 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hersage 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Semis 9 600 8 200 5 800 5 930 5 820
Roulage 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Désherbage chimique antidicotylédones 3 940 3 940 3 940 3 940 3 940
Désherbage chimique antimonocotylédone 6 890 6 890      
Fertilisation azotée 17 792 17 792 9 792 9 792 9 792
Traitement fongique 7 310 7 310 7 310 7 310 7 310
Traitement insecticide 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950
Irrigation 16 000 16 000      
Récolte 12 976 12 976 12 976 12 976 12 976
Bottelage 9 591 10 221 6 441 9 591 5 181
Transport 22 876 23 076 11 376 9 976 13 976
Assurance production 4 666 4 666 4 666 4 666 4 666
TOTAL 179 173 178 603 129 833 135 313 127 193

Nb: le prix du chauffeur est inclus dans la location du matériel

 

Le rendement : En grain q/ha En paille Bottes/ha
Blé dur 65 150
Blé tendre 65 160
Orge 30 100
Avoine 22 150
Triticale 40 80

 

Coût de production d’un hectare de légumineuse alimentaire (DA) Conduite intensive « totalement mécanisée » (matériel en location) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Lentille Pois chiche
Déchaumage 6 200 6 200
Labour 12 400 12 400
Fertilisation phosphatée 14 325 14 325
Fertilisation potassique 22 325 22 325
Reprise des travaux (1er recroissage) 3 100 3 100
Reprise des travaux (2ème recroissage) 3 100 3 100
Hersage 3 100 3 100
Semis 19 932 21 804
Roulage 3 100 3 100
Désherbage chimique antidicotylédones 12 038 12 038
Désherbage chimique antimonocotylédones 13 338 13 338
Traitement fongique (Avant, pendant et après floraison) 21 900 21 900
Traitement insecticide (Avant, pendant et après floraison) 7 030 7 030
Récolte mécanique directe 1 800 1 800
Bottelage de la paille (80 bottes/ha) 7 365 7 365
Ramassage de la paille (20DA / botte) 1 600 1 600
Transport de la production 9 476 9 476
Assurance de la production 11 000 11 000
TOTAL GENERAL 173 129 175 001

Nb: le prix du chauffeur est inclus dans la location du matériel

Le rendement : En grain q/ha En paille Bottes/ha
Lentille Conduite intensive 25 80
Pois chiche Conduite intensive 25 80

 

 

 

 

 

 

 

Coût de production d’un hectare de légumineuse alimentaire (DA) Conduite traditionnelle (matériel en location) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Lentille Pois chiche
Labour 12 400 12 400
Reprise des travaux (1er recroissage) 3 100 3 100
Reprise des travaux (2ème recroissage) 3 100 3 100
Semis 17 150 18 710
Binage mécanique 9 300 9 300
Désherbage manuel 7 500 7 500
Battage mécanique à poste fixe 4 800 4 800
Ramassage du grain (8q/ha) 10 700 10 700
Bottelage de la paille (25 bottes/ha) 3 900 3 900
Ramassage de la paille (20DA / botte) 500 500
Transport de la production 3 276 3 276
Assurance de la production 6 200 6 200
TOTAL GENERAL 81 926 83 486

Nb: le prix du chauffeur est inclus dans la location du matériel

Le rendement : En grain q/ha En paille Bottes/ha
Lentille Conduite traditionnelle 8 25
Pois chiche Conduite traditionnelle 8 25

 

 

Coût de production d’un hectare de fourrage (DA) (matériel en location) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Luzerne Bersim Vesce Vesce-avoine Sorgho
Déchaumage 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200
Labour 12 400 12 400 12 400 12 400 12 400
Fertilisation phosphatée 34 466 26 466 10 466 18 466 18 466
Fertilisation potassique 32 466 32 466 22 466 32 466 42 466
1er recroisage 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
2éme recroisage 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
Hersage 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
Semis 34 650 18 650 13 274 14 151 8 490
Roulage 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
Fertilisation azotée (au démarrage) 6 366 6 366 10 467 6 466 18 467
Traitement fongique 8 210 8 210 10 400 8 210
Traitement insecticide 6 850 6 850 10 600 6 850
Irrigation 40 000 40 000 5 000 10 000 15 000
Fauchage 10 333 10 333 2 067 2 067 6 200
Endainage 10 333 10 333 2 067 2 067 6 200
Bottelage 41 289 54 289 3 167 5 117 23 905
Transport 54 180 74 180 1 688 12 288 27 224
Assurance production 4 666 4 666 4 666 4 666 4 666
TOTAL 314 810 323 810 110 869 153 814 202 084

 

Nb: le prix du chauffeur est inclus dans la location du matériel

Le rendement : En vert Tonne/ha En paille Bottes/ha
Luzerne  60 à 80 2 333
Bersim  80 à 100 3 333
Vesce   75
Vesce-avoine 76 225
Sorgho 40 1 333

 

 

Coût de production d’un hectare de blé dur par zone de production (DA) (Matériel en propriété) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Littorale Sublittorale Plaines intérieures Hauts plateaux
Déchaumage 940 790 890 790
Labour 2 228 1 928 2 128 1 928
Fertilisation phosphatée 15 733 15 649 17 346 16 421
Fertilisation potassique 14 501 20 417 11 466 14 445
1er recroisage 470 395 445 395
2éme recroisage 470 395 445 395
Hersage 470 395 445 395
Semis 7 049 6 936 7 011 6 936
Roulage 470 395 445 395
Désherbage chimique antidicotylédones 1 850 1 847 1 897 2 135
Désherbage chimique antimonocotylédone 2 938 3 685 3 735 5 085
Fertilisation azotée 15 461 15 377 11 846 16 446
Traitement fongique 5 580 6 534 5 485 5 505
Traitement insecticide 4 220 4 295 4 195 4 145
Irrigation 16 000 14 800 19 600 16 000
Récolte (en location) 13 376 13 300 12 600 12 976
Bottelage 2 451 2 367 2 516 2 395
Transport 23 346 23 195 23 395 23 271
Amortissement 186 186 186 186
Assurance matériel 50 50 50 50
Assurance production 4 666 4 666 4 666 4 666
TOTAL 132 455 137 601 130 793 134 962

 

Le rendement : En grain q/ha En paille Bottes/ha
Blé dur 65 150

 

 

Coût de production d’un hectare de blé tendre par zone de production (DA) (Matériel en propriété) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Littorale Sublittorale Plaines intérieures Hauts plateaux
Déchaumage 940 790 890 790
Labour 2 228 1 928 2 128 1 928
Fertilisation phosphatée 15 733 15 649 17 150 16 445
Fertilisation potassique 14 501 20 417 11 270 14 445
1er recroisage 470 395 333 395
2éme recroisage 470 395 333 395
Hersage 470 395 333 395
Semis 5 649 5 536 5 443 5 536
Roulage 470 395 333 395
Désherbage chimique antidicotylédones 1 850 1 847 1 785 2 135
Désherbage chimique antimonocotylédone 2 938 3 685 3 623 5 085
Fertilisation azotée 15 461 15 377 11 650 16 446
Traitement fongique 5 580 6 534 5 373 5 645
Traitement insecticide 4 220 4 295 4 083 4 145
Irrigation 16 000 14 800 14 800 16 000
Récolte (en location) 13 376 13 300 12 300 12 976
Bottelage 2 581 2 497 2 450 2 525
Transport 23 546 23 395 23 333 23 471
Amortissement 186 186 186 186
Assurance matériel 50 50 50 50
Assurance production 4 666 4 666 4 666 4 666
TOTAL 131 385 136 531 122 511 134 056

 

Le rendement : En grain q/ha En paille Bottes/ha
Blé tendre 65 160

 

 

Coût de production d’un hectare d’orge par zone de production (DA) (Matériel en propriété) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Littorale Sublittorale Plaines intérieures Hauts plateaux
Déchaumage 940 790 666 790
Labour 2 228 1 928 1 680 1 928
Fertilisation phosphatée 15 733 15 649 17 150 16 445
Fertilisation potassique 14 501 20 417 11 270 14 445
1er recroisage 470 395 333 395
2éme recroisage 470 395 333 395
Hersage 470 395 333 395
Semis 3 249 3 136 572 3 136
Roulage 470 395 333 395
Désherbage chimique antidicotylédones 1 850 1 847 1 785 2 135
Fertilisation azotée 7 981 7 897 6 010 8 446
Traitement fongique 5 580 6 534 5 373 5 505
Traitement insecticide 4 220 4 295 4 083 4 145
Récolte (en location) 13 376 13 300 12 300 12 976
Bottelage 1 801 1 717 1 670 1 745
Transport 11 846 11 695 11 633 11 771
Amortissement 186 186 186 186
Assurance matériel 50 50 50 50
Assurance production 4 666 4 666 4 666 4 666
TOTAL 90 087 95 686 80 425 89 950

 

Le rendement : En grain q/ha En paille Bottes/ha
Orge 30 100

 

Charges totales de production d’un hectare d’avoine par zone de production (DA) (Matériel en propriété) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Littorale Sublittorale Plaines intérieures Hauts plateaux
Déchaumage 940 790 666 790
Labour 2 228 1 928 1 680 1 928
Fertilisation phosphatée 15 733 15 649 17 150 16 445
Fertilisation potassique 14 501 20 417 11 270 14 445
1er recroisage 470 395 333 395
2éme recroisage 470 395 333 395
Hersage 470 395 333 395
Semis 3 379 3 266 572 3 266
Roulage 470 395 333 395
Désherbage chimique antidicotylédones 1 850 1 847 1 785 2 135
Fertilisation azotée 7 981 7 897 6 010 8 446
Traitement fongique 5 580 6 534 5 373 5 505
Traitement insecticide 4 220 4 295 4 083 4 145
Récolte (en location) 13 376 13 300 12 300 12 976
Bottelage 2 451 2 367 2 320 2 395
Transport 10 446 10 295 10 233 10 371
Amortissement 186 186 186 186
Assurance matériel 50 50 50 50
Assurance production 4 666 4 666 4 666 4 666
TOTAL 89 467 95 066 79 675 89 330

 

Le rendement : En grain q/ha En paille Bottes/ha
Avoine 22 150

 

 

Charges totales de production d’un hectare de triticale par zone de production (DA) (Matériel en propriété) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Littorale Sublittorale Plaines intérieures Hauts plateaux
Déchaumage 940 790 666 790
Labour 2 228 1 928 1 680 1 928
Fertilisation phosphatée 11 925 11 841 12 955 12 445
Fertilisation potassique 14 501 20 417 11 270 14 445
1er recroisage 470 395 333 395
2éme recroisage 470 395 333 395
Hersage 470 395 333 395
Semis 3 269 3 156 578 3 156
Roulage 470 395 333 395
Désherbage chimique antidicotylédones 1 850 1 847 1 785 2 135
Fertilisation azotée 7 981 7 897 6 010 8 446
Traitement fongique 5 580 6 534 5 373 5 505
Traitement insecticide 4 220 4 295 4 083 4 145
Récolte (en location) 13 376 13 300 12 300 12 976
Bottelage 1 541 1 457 1 410 1 485
Transport 14 446 14 295 14 233 14 371
Amortissement 186 186 186 186
Assurance matériel 50 50 50 50
Assurance production 4 666 4 666 4 666 4 666
TOTAL 88 639 94 238 78 576 88 310

 

Le rendement : En grain q/ha En paille Bottes/ha
Triticale 40 80

 

 

Coût de production d’un hectare de Pois chiche (DA) par zone de production Conduite traditionnelle (matériel en propriété) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Zone littorale Zone sublittorale Zones des plaines intérieures Zone des hauts plateaux
Labour 2 228 1 928 2 128 1 928
Reprise des travaux (1er recroissage) 673 598 648 598
Reprise des travaux (2ème recroissage) 673 598 648 598
Semis 14 809 14 696 14 771 14 696
Binage mécanique 1 555 1 330 1 480 1 330
Désherbage manuel 7 500 6 000 12 000 7 500
Battage mécanique à poste fixe 4 800 4 200 6 600 4 800
Ramassage du grain (8q/ha) 10 700 12 300 14 700 10 700
Bottelage de la paille (25 bottes/ha) 1 691 1 691 1 691 1 691
Ramassage de la paille (20DA / botte) 500 500 500 500
Transport de la production 3 746 3 595 3 945 3 671
Assurance de la production 6 200 6 200 6 200 6 200
Assurance du matériel ( tracteur ) 50 50 50 50
Amortissement du matériel 187 187 187 187
TOTAL GENERAL 55 312 53 874 65 549 54 450

 

Le rendement : En grain q/ha En paille Bottes/ha
Lentille Conduite traditionnelle 8 25
Pois chiche Conduite traditionnelle 8 25

 

 

Coût de production d’un hectare de Pois chiche (DA) par zone de production Conduite intensive « totalement mécanisée » (matériel en propriété) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Zone littorale Zone sublittorale Zones des plaines intérieures Zone des hauts plateaux
Déchaumage 795 645 745 645
Labour 2 228 1 928 2 128 1 928
Fertilisation phosphatée 11 813 11 757 13 180 12 333
Fertilisation potassique 14 389 20 333 11 595 14 333
Reprise des travaux (1er recroissage) 673 598 648 598
Reprise des travaux (2ème recroissage) 673 598 648 598
Hersage 673 598 648 598
Semis 17 903 17 733 18 033 17 790
Roulage 470 395 445 395
Désherbage chimique antidicotylédones 7 158 7 045 7 245 9 333
Désherbage chimique antimonocotylédones 6 149 7 798 7 998 10 836
Traitement fongique (Avant, pendant et après floraison) 23 619 58 194 58 344 23 394
Traitement insecticide (Avant, pendant et après floraison) 13 809 7 869 8 019 13 584
Récolte mécanique directe 1 800 1 800 1 800 1 800
Bottelage de la paille (80 bottes/ha) 5 156 5 156 5 156 5 156
Ramassage de la paille (20DA / botte) 1 600 1 600 1 600 1 600
Transport de la production 9 946 9 795 10 145 9 871
Assurance de la production 11 000 11 000 11 000 11 000
Assurance du matériel ( tracteur ) 50 50 50 50
Amortissement du matériel 187 187 187 187
TOTAL GENERAL 130 092 165 081 159 616 136 031

 

Le rendement : En grain q/ha En paille Bottes/ha
Lentille Conduite intensive 25 80
Pois chiche Conduite intensive 25 80

 

 

Charges totales de production d’un hectare de Luzerne (DA) par zone de production (Matériel en propriété) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Littorale Sublittorale Plaines intérieures Hauts plateaux
Déchaumage 940 790 890 790
Labour 2 228 1 928 2 128 1 928
Fertilisation phosphatée 30 949 30 881 34 126 32 445
Fertilisation potassique 21 485 30 417 17 066 21 445
1er recroisage 470 395 445 395
2éme recroisage 470 395 445 395
Hersage 470 395 445 395
Semis 30 749 30 636 30 711 30 636
Roulage 470 395 445 395
Fertilisation azotée 4 385 2 917 4 466 4 345
Traitement fongique 5 580 6 534 5 485 5 505
Traitement insecticide 4 220 4 295 4 195 4 145
Irrigation 40 000 40 000 40 000 40 000
Fauchage 1 576 1 326 1 493 1 326
Endainage 1 576 1 326 1 493 1 326
Bottelage 40 113 38 113 39 822 38 113
Transport 61 028 59 528 65 008 59 528
Amortissement 186 186 186 186
Assurance matériel 50 50 50 50
Assurance production 4 666 4 666 4 666 4 666
TOTAL 251 613 255 173 253 567 248 016

 

Le rendement : En vert Tonne/ha En paille Bottes/ha
Luzerne  60 à 80 2 333

 

 

Charges totales de production d’un hectare de Bersim (DA) par zone de production (Matériel en propriété) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Littorale Sublittorale Plaines intérieures Hauts plateaux
Déchaumage 940 790 890 790
Labour 2 228 1 928 2 128 1 928
Fertilisation phosphatée 23 333 23 265 25 736 24 445
Fertilisation potassique 21 485 30 417 17 066 21 445
1er recroisage 470 395 445 395
2éme recroisage 470 395 445 395
Hersage 470 395 445 395
Semis 14 749 14 636 14 711 14 636
Roulage 470 395 445 395
Fertilisation azotée 4 385 2 917 4 466 4 345
Traitement fongique 5 580 6 534 5 485 5 505
Traitement insecticide 4 220 4 295 4 195 4 145
Irrigation 40 000 40 000 40 000 40 000
Fauchage 1 576 1 326 1 493 1 326
Endainage 1 576 1 326 1 493 1 326
Bottelage 53 113 48 487 52 822 51 113
Transport 81 028 73 883 85 153 79 528
Amortissement 186 186 186 186
Assurance matériel 50 50 50 50
Assurance production 4 666 4 666 4 666 4 666
TOTAL 260 997 256 286 262 322 257 016

 

Le rendement : En vert Tonne/ha En paille Bottes/ha
Bersim  80 à 100 3 333

 

Charges totales de production d’un hectare de Vesce (DA) par zone de production (Matériel en propriété) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Littorale Sublittorale Plaines intérieures Hauts plateaux
Déchaumage 940 790 890 790
Labour 2 228 1 928 2 128 1 928
Fertilisation phosphatée 8 101 8 033 8 956 8 445
Fertilisation potassique 14 485 20 417 11 566 14 445
1er recroisage 470 395 445 395
2éme recroisage 470 395 445 395
Hersage 470 395 445 395
Semis 7 573 9 260 9 335 9 260
Roulage 470 395 445 395
Fertilisation azotée 4 225 4 157 3 386 4 445
Traitement fongique 5 580 6 534 5 485 5 505
Traitement insecticide 4 220 4 295 4 195 4 145
Irrigation 5 000 5 000 5 000 5 000
Fauchage 333 282 316 282
Endainage 333 282 316 282
Bottelage 1 433 1 357 1 491 1 382
Transport 1 938 3 262 2 037 1 900
Amortissement 186 186 186 186
Assurance matériel 50 50 50 50
Assurance production 4 666 4 666 4 666 4 666
TOTAL 63 170 72 079 61 784 64 292

 

Le rendement : En vert Tonne/ha En paille Bottes/ha
Vesce   75

 

 

Charges totales de production d’un hectare de Vesce-Avoine (DA) par zone de production (Matériel en propriété) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Littorale Sublittorale Plaines intérieures Hauts plateaux
Déchaumage 940 790 890 790
Labour 2 228 1 928 2 128 1 928
Fertilisation phosphatée 15 717 15 649 17 346 16 445
Fertilisation potassique 21 485 30 417 17 066 21 445
1er recroisage 470 395 445 395
2éme recroisage 470 395 445 395
Hersage 470 395 445 395
Semis 7 260 8 587 8 662 8 587
Roulage 470 395 445 395
Fertilisation azotée 4 225 4 157 3 386 4 445
Traitement fongique 5 580 6 534 5 485 5 505
Traitement insecticide 4 220 4 295 4 195 4 145
Irrigation 10 000 10 000 10 000 10 000
Fauchage 333 282 316 282
Endainage 333 282 316 282
Bottelage 3 383 3 307 3 441 3 332
Transport 12 538 12 462 12 637 12 500
Amortissement 186 186 186 186
Assurance matériel 50 50 50 50
Assurance production 4 666 4 666 4 666 4 666
TOTAL 95 023 105 172 92 551 96 170

 

 

Le rendement : En vert Tonne/ha En paille Bottes/ha
Vesce-avoine 76 225

 

Charges totales de production d’un hectare de Sorgho (DA) par zone de production (Matériel en propriété) Campagne 2021-2022

 

Opération culturale Littorale Sublittorale Plaines intérieures Hauts plateaux
Déchaumage 940 790 890 790
Labour 2 228 1 928 2 128 1 928
Fertilisation phosphatée 15 717 15 649 17 346 16 445
Fertilisation potassique 28 485 40 417 22 566 28 445
1er recroisage 470 395 445 395
2éme recroisage 470 395 445 395
Hersage 470 395 445 395
Semis 4 589 4 476 4 551 4 476
Roulage 470 395 445 395
Fertilisation azotée 15 445 15 377 11 846 16 446
Irrigation 15 000 15 000 15 000 15 000
Fauchage 940 790 890 790
Endainage 940 790 890 790
Bottelage 19 945 19 419 20 019 19 495
Transport 27 799 27 572 28 097 27 686
Amortissement 186 186 186 186
Assurance matériel 50 50 50 50
Assurance production 4 666 4 666 4 666 4 666
TOTAL 138 810 148 690 130 906 138 775

 

 

Le rendement : En vert Tonne/ha En paille Bottes/ha
Sorgho 40 1 333